 Materiały do pobrania
                  Materiały do pobrania
                Taryfa 2024-2027
TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
obowiązująca na terenie Gminy Miejskiej Chojnice i Gminy Chojnice (Funka, Stary Młyn, Chojniczki, Topole - strefa ekonomiczna, Nieżychowice, Czartołomie, Władysławek) na okres:
od dnia 21.02.2024 r. do dnia 20.02.2027 r.
ogłoszona na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w dniu 13.02.2024 r.
1. Wysokość opłat za dostarczanie wody.
| Lp. | Taryfowa grupa odbiorców | Cena obowiązująca w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | Cena obowiązująca w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | Cena obowiązująca w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | ||||
| Cena netto | Cena brutto | Cena netto | Cena brutto | Cena netto | Cena brutto | |||
| 1 | W-1 | Gospodarstwa domowe Gminy Miejskiej Chojnice (Uwzględniając dopłatę do ceny wody z Uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach nr X/115/25) | 4,27 zł/m3 (3,81 zł/m3) | 4,61 zł/m3 (4,11 zł/m3) | 4,17 zł/m3 (3,81 zł/m3) | 4,50 zł/m3 (4,11 zł/m3) | 4,33 zł/m3 (3,81 zł/m3) | 4,68 zł/m3 (4,11 zł/m3) | 
| 2 | W-2 | Inne podmioty korzystające z wody na cele socjalno-bytowe Gminy Miejskiej Chojnice | 4,27 zł/m3 | 4,61 zł/m3 | 4,17 zł/m3 | 4,50 zł/m3 | 4,33 zł/m3 | 4,68 zł/m3 | 
| 3 | W-3 | Gospodarstwa domowe oraz inne podmioty korzystające z wody na cele socjalno-bytowe Gminy Chojnice | 4,27 zł/m3 | 4,61 zł/m3 | 4,17 zł/m3 | 4,50 zł/m3 | 4,33 zł/m3 | 4,68 zł/m3 | 
| 4 | W-4 | Podmioty korzystające z wody na cele przemysłu spożywczego i farmaceutycznego | 4,30 zł/m3 | 4,64 zł/m3 | 4,20 zł/m3 | 4,54 zł/m3 | 4,36 zł/m3 | 4,71 zł/m3 | 
| 5 | W-5 | Podmioty korzystające z wody na cele inne niż wymienione w poz. 1,2,3,4 i 6 | 4,32 zł/m3 | 4,67 zł/m3 | 4,22 zł/m3 | 4,56 zł/m3 | 4,37 zł/m3 | 4,72 zł/m3 | 
| 6 | W-6 | Odbiorcy pobierający wodę do celów przeciwpożarowych | 123,43 zł/m3 | 133,30 zł/m3 | 128,45 zł/m3 | 138,73 zł/m3 | 132,75 zł/m3 | 143,37 zł/m3 | 
2. Wysokość opłat za odprowadzanie ścieków.
| Lp. | Taryfowa grupa odbiorców | Cena obowiązująca w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | Cena obowiązująca w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | Cena obowiązująca w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | ||||
| Cena netto | Cena brutto | Cena netto | Cena brutto | Cena netto | Cena brutto | |||
| 1 | S-1 | Dostawcy indywidualni gospodarstw domowych Gminy Miejskiej Chojnice (Uwzględniając dopłatę do ceny wody z Uchwały Rady Miejskiej w Chojnicach nr X/116/25) | 13,11 zł/m3 (11,54 zł/m3) | 14,16 zł/m3 (12,46 zł/m3) | 12,59 zł/m3 (11,54 zł/m3) | 13,60 zł/m3 (12,46 zł/m3) | 12,44 zł/m3 (11,54 zł/m3) | 13,44 zł/m3 (12,46 zł/m3) | 
| 2 | S-2 | Dostawcy indywidualni gospodarstw domowych Gminy Chojnice | 13,11 zł/m3 | 14,16 zł/m3 | 12,59 zł/m3 | 13,60 zł/m3 | 12,44 zł/m3 | 13,44 zł/m3 | 
| 3 | S-3 | Dostawcy pozostali | 13,11 zł/m3 | 14,16 zł/m3 | 12,59 zł/m3 | 13,60 zł/m3 | 12,44 zł/m3 | 13,44 zł/m3 | 
| 4 | S-5 | Dostawcy podłączeni do przepompowni ul. Zielona - oczyszczanie mechaniczne, przepompowanie, oczyszczanie biologiczne | 9,42 zł/m3 | 10,17 zł/m3 | 9,47 zł/m3 | 10,23 zł/m3 | 9,46 zł/m3 | 10,22 zł/m3 | 
| 5 | S-6 | Dostawcy podłączeni do sitopiaskownika na oczyszczalni - oczyszczanie na sitopiaskowniku, przepompowanie, oczyszczanie biologiczne | 7,31 zł/m3 | 7,89 zł/m3 | 7,25 zł/m3 | 7,83 zł/m3 | 7,26 zł/m3 | 7,84 zł/m3 | 
| 6 | S-7 | Dostawcy podłączeni do oczyszczalni - oczyszczanie biologiczne ścieków | 7,10 zł/m3 | 7,67 zł/m3 | 7,04 zł/m3 | 7,60 zł/m3 | 7,06 zł/m3 | 7,62 zł/m3 | 
3. Wysokość stawek opłat abonamentowych*.
| Lp. | Wyszczególnienie | Cena obowiązująca w okresie od 1 do 12 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | Cena obowiązująca w okresie od 13 do 24 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | Cena obowiązująca w okresie od 25 do 36 miesiąca obowiązywania nowej taryfy | |||
| Cena netto | Cena brutto | Cena netto | Cena brutto | Cena netto | Cena brutto | ||
| 1 | Stawka opłaty abonamentowej - odczyt | 5,87 zł/odczyt | 6,34 zł/odczyt | 5,48 zł/odczyt | 5,92 zł/odczyt | 4,41 zł/odczyt | 4,76 zł/odczyt | 
| 2 | Stawka opłaty abonamentowej - rozliczenie - w przypadku faktyry elektronicznej | 10,10 zł/rozliczenie | 10,91 zł/rozliczenie | 10,31 zł/rozliczenie | 11,13 zł/rozliczenie | 10,30 zł/rozliczenie | 11,12 zł/rozliczenie | 
| 3 | Stawka opłaty abonamentowej - rozliczenie - w przypadku faktury papierowej 
 | 13,35 zł/rozliczenie | 14,42 zł/rozliczenie | 13,62 zł/rozliczenie | 14,70 zł/rozliczenie | 13,66 zł/rozliczenie | 14,75 zł/rozliczenie | 
* Szczegółowe zestawienie opłat abonamentowych dla poszczególnych grup/podgrup taryfowych znajduje się w załączonej decyzji
4. Wysokość opłat za przekroczenie warunków wprowadzania
ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych,
wg poniższego wzoru:








