Wyłączenia/awarie
          11.10.2017
        
        Przerwa w dostawie wody
                                        Dnia 11.10.2017 o godz. 11:00
              odbędzie się planowana przerwa w dostawie wody
              w lokalizacji: Warszawska, Drzymały od ul. Mestwina do skrzyżowania z ul. Warszawską, Łanowa, Towarowa od ul. Warszawskiej do skrzyżowania z ul. Łanową.
              Powodem wyłączenia jest konieczność wykonania prac na sieci wodociągowej.
              Wyłączenie potrwa: 3h.
              Po zakończeniu mogą wystapić chwilowe zmiany klarowności wody.
              
Za utrudnienia przepraszamy.
        Za utrudnienia przepraszamy.
          09.10.2017
        
        Przerwa w dostawie wody
                                        Dnia 09.10.2017 o godz. 09:00
              odbędzie się planowana przerwa w dostawie wody
              w lokalizacji: Strzelecka od skrzyżowania z ul. Podlesie do skrzyżowania z ul. Czereśniową oraz ul. Jaworowa.
              Powodem wyłączenia jest konieczność wykonania prac na sieci wodociągowej.
              Wyłączenie potrwa: 4h.
              Po zakończeniu mogą wystapić chwilowe zmiany klarowności wody.
              
Za utrudnienia przepraszamy.
        Za utrudnienia przepraszamy.
          05.10.2017
        
        Przerwa w dostawie wody
                                        Dnia 05.10.2017 o godz. 07:30
              odbędzie się planowana przerwa w dostawie wody
              w lokalizacji: Subisława.
              Powodem wyłączenia jest konieczność wykonania prac na sieci wodociągowej.
              Wyłączenie potrwa: 3h.
              Po zakończeniu mogą wystapić chwilowe zmiany klarowności wody.
              
Za utrudnienia przepraszamy.
        Za utrudnienia przepraszamy.
          04.10.2017
        
        Przerwa w dostawie wody
                                        Dnia 04.10.2017 o godz. 08:30
              odbędzie się planowana przerwa w dostawie wody
              w lokalizacji: Strzeleckiej od skrzyżowania z ul. Podlesie do ronda przy ul. Zielonej.
              Powodem wyłączenia jest konieczność wykonania prac na sieci wodociągowej.
              Wyłączenie potrwa: 6,5h.
              Po zakończeniu mogą wystapić chwilowe zmiany klarowności wody.
              
Za utrudnienia przepraszamy.
        Za utrudnienia przepraszamy.
          03.10.2017
        
        Awaria sieci wodociągowej
                                        Dnia 03.10.2017 o godz. 18:32
              nastąpiła awaria sieci wodociągowej
              w lokalizacji: Batorego. .
              Przewidywany czas naprawy: 2h.
              Po zakończeniu mogą wystapić chwilowe zmiany klarowności wody.
              
Za utrudnienia przepraszamy.
        Za utrudnienia przepraszamy.
          02.10.2017
        
        Awaria sieci wodociągowej
                                        Dnia 02.10.2017 o godz. 12:12
              nastąpiła awaria sieci wodociągowej
              w lokalizacji: Derdowskiego. .
              Przewidywany czas naprawy: 3h.
              Po zakończeniu mogą wystapić chwilowe zmiany klarowności wody.
              
Za utrudnienia przepraszamy.
        Za utrudnienia przepraszamy.
							<
			
							1
							2
							3
							4
							5
							6
							7
							8
							9
							10
							11
							12
							13
							14
							15
							16
							17
							18
							19
							20
							21
							22
							23
							24
							25
							26
							27
							28
							29
							30
							31
							32
							33
							34
							35
							36
							37
							38
							39
							40
							41
							42
							43
							44
							45
							46
							47
							48
							49
							50
							51
							52
							53
							54
							55
							56
							57
							58
							59
							60
							61
							62
							63
							64
							65
							66
							67
							68
							69
							70
							71
							72
							73
							74
							75
							76
							77
							78
							79
							80
							81
							82
							83
							84
							85
							86
							87
							88
							89
							90
							91
							92
							93
							94
							95
							96
							97
							98
							99
							100
							101
							102
							103
							104
							105
							106
							107
							108
							109
							110
							111
							112
			
							>
					
                





