Usługi laboratoryjne
Pamiętaj! Nowo wybudowane instalacje wodociągowe w budynkach powinny być wykonane z materiałów posiadających dopuszczenia do kontaktu z wodą (atesty higieniczne). Właściciel budynku przed zleceniem badania jakości wody powinien przepłukać instalację wewnętrzną dużą ilością wody, bądź wykonać jej dezynfekcję.
Instalacje wewnętrzne w budynkach wyłączone okresowo z eksploatacji (użytku), należy także przepłukać oraz przeprowadzić ich dezynfekcję. |
Laboratorium posiada:
- Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 1610 wydany przez Polskie Centrum Akredytacji w następującym zakresie: Zakres Akredytacji Laboratorium Badawczego nr AB 1610.
- Decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chojnicach nr SHK-9022.8/1/24/ERB dotyczącą zatwierdzenia udokumentowanego systemu zarządzania obejmującego obszar pobierania próbek i badań fizykochemicznych oraz mikrobiologicznych wody do spożycia.
Szczagółowy zakres i ceny wykonywanych badań laboratoryjnych zawiera poniższa tabela:
Lp. | Wyszczególnienie | Metoda | Badany obiekt | Jedn. | Cena netto zł |
Cena brutto zł |
1. | Zawiesiny ogólne | PN-EN 872:2007+Ap1:2007 A | Ścieki | szt | 61,95 | 76,20 |
2. | Zawiesiny ogólne | PN-72 C-04559 | Osad ściekowy | szt | 61,95 | 76,20 |
3. | pH | PN-EN ISO 10523:2012 A | Ścieki, osad ściekowy* | szt | 9,34 | 11,49 |
4. | BZT5 | PN-EN ISO 5815-1-1:2019-12 A | Ścieki | szt | 66,55 | 81,86 |
5. | ChZT(Cr) | PN-EN 15705:2005 A | Ścieki | szt | 76,08 | 93,58 |
6. | Stężenie azotu ogólnego | Test kuwetowy HACH Nr LCK 138, LCK 238, LCK 338 A, NR | Ścieki, osad ściekowy* | szt | 76,06 | 93,55 |
7. | Azot amonowy | Test kuwetowy HACH Nr LCK 302, LCK 303, LCK 304 | Ścieki, osad ściekowy | szt | 43,91 | 54,01 |
8. | Azot azotanowy | Test kuwetowy HACH Nr LCK 339 | Ścieki, osad ściekowy | szt | 46,16 | 56,78 |
9. | Stężenie fosforu ogólnego | PN-EN ISO 6878:2006 p.7+Ap1:2010+Ap2:2010 A, R | Ścieki, osad ściekowy* | szt | 64,13 | 78,88 |
10. | Chlorki | Test kuwetowy HACH Nr LCK 311 | Ścieki | szt | 39,65 | 48,77 |
11. | Ekstrakt eterowy | PN-86 C-04573/01 | Ścieki | szt | 85,89 | 105,64 |
12. | Zawiesina łatwoopadająca 30’ | PN-72 C-04559 | Ścieki, osad ściekowy | szt | 27,14 | 33,38 |
13. | Indeks osadu | PN-75 C-04616 | Ścieki, osad ściekowy | szt | 75,57 | 92,95 |
14. | Uwodnienie osadu | PN-EN 12880:2004 | Ścieki, osad ściekowy | szt | 65,78 | 80,91 |
15. | Jon amonowy | Test kuwetowy HACH Nr LCK 304 A, Z | Woda do spożycia | szt | 43,91 | 54,01 |
16. | Zasadowość | Test kuwetowy HACH Nr LCK 362 | Ścieki, osad ściekowy | szt | 42,06 | 51,73 |
17. | Mętność | PN-EN ISO 7027-1:2016-09 A, Z | Woda do spożycia | szt | 9,38 | 11,54 |
18. | Przewodność elektryczna właściwa | PN-EN 27888:1999 A, Z | Woda do spożycia | szt | 9,38 | 11,54 |
19. | Barwa | PN-EN ISO 7887:2012 p.7+Ap1:2015-06 A, Z | Woda do spożycia | szt | 10,53 | 12,95 |
20. | Zapach | PN-72/C-04557 Z | Woda do spożycia | szt | 6,60 | 8,12 |
21. | Smak | PN-72/C-04557 Z | Woda do spożycia | szt | 6,60 | 8,12 |
22. | Żelazo | PN-ISO 6332:2001 p.7.1.1+Ap1:2016-06 A, Z | Woda do spożycia | szt | 32,97 | 40,55 |
23. | Mangan | Test HACH Nr LCW 032 A, Z | Woda do spożycia | szt | 38,22 | 47,01 |
24. | Liczba enterokoków kałowych | PN-EN ISO 7899-2:2004 Z | Woda do spożycia | szt | 45,11 | 55,49 |
25. | Oznaczanie E.coli/bakterii grupy coli | PN-EN ISO 9308-2:2014-06 A, Z | Woda do spożycia | szt | 79,26 | 97,49 |
26. | Ogólna liczba mikroorganizmów w 22 °C | PN-EN ISO 6222:2004 A,Z | Woda do spożycia | szt | 35,83 | 44,07 |
27. | Twardość ogólna | Metoda HACH Nr 10285 A, Z | Woda do spożycia | szt | 49,15 | 60,45 |
A-metoda akredytowana NR- metoda niereferencyjna
Z- metoda zatwierdzona przez Państwową Inspekcję Sanitarną
*- metoda akredytowana dla obiektów: ścieki; metoda nieakredytowania dla obiektów: osad ściekowy
Dodatkowo do cen należy ewentualnie doliczyć:
- dojazd na terenie miasta: 45 zł netto
- dojazd poza miastem: 53,33 zł netto/h
- ustawienie samplera: 180 zł netto
Istnieje możliwość negocjacji cen w zależności od zakresu usługi.
Więcej informacji na temat w/w usług można uzyskać telefonicznie pod numerem 52 397 46 54 lub 52 396 75 37, wew. 22 lub e-mail laboratorium@wodociagi.chojnice.pl
W celu zamówienia badania laboratoryjnego należy złożyć zlecenie według załączonego wzoru.
Pomoc w wypełnianiu zlecenia pod nr tel. 52 397 46 54 lub 52 396 75 37, wew. 22.
Zlecenie to można złożyć w siedzibie Laboratorium ul. Igielska 15 (Oczyszczalnia Ścieków).