Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków
Zlecenia na opróżnianie urządzeń kanalizacyjnych realizuje dział mechaniczno-transportowy.
Koszt zależny jest od lokalizacji i zakresu usługi i wynosi:
Lp. | W granicach administracyjnych Chojnic | Cena netto | Cena brutto | VAT | |
1. | Koszt utylizacji ścieków | ze zbiorników bezodpływowych | 14,00 zł/m3 | 15,12 zł/m3 | 8% |
z przydomowych oczyszczalni ścieków | 21,00 zł/m3 | 22,68 zł/m3 | 8% | ||
2. | Opróźnianie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz transport ścieków | 118,00 zł | 127,44 zł | 8% |
Opłata dodatkowa w wysokości 50,00 zł (patrz niżej)
Przykładowo
Dla zbiorników bezodpływowych:
Razem wywóz za 1 m3 | - | 132,00 zł netto | 142,56 zł brutto |
Razem wywóz za 2 m3 | - | 146,00 zł netto | 157,68 zł brutto |
Razem wywóz za 3 m3 | - | 160,00 zł netto | 172,80 zł brutto |
Razem wywóz za 4 m3 | - | 174,00 zł netto | 187,92 zł brutto |
Razem wywóz za 5 m3 | - | 188,00 zł netto | 203,04 zł brutto |
Razem wywóz za 6 m3 | - | 202,00 zł netto | 218,16 zł brutto |
Dla przydomowych oczyszczalni ścieków:
Razem wywóz za 1 m3 | - | 139,00 zł netto | 150,12 zł brutto |
Razem wywóz za 2 m3 | - | 160,00 zł netto | 172,80 zł brutto |
Razem wywóz za 3 m3 | - | 181,00 zł netto | 195,48 zł brutto |
Razem wywóz za 4 m3 | - | 202,00 zł netto | 218,16 zł brutto |
Razem wywóz za 5 m3 | - | 223,00 zł netto | 240,84 zł brutto |
Razem wywóz za 6 m3 | - | 244,00 zł netto | 263,52 zł brutto |
Lp. | W pozostałych gminach w których Spółka posiada koncesje | Cena netto | Cena brutto | VAT | |
1. | Koszt utylizacji ścieków | ze zbiorników bezodpływowych | 14,00 zł/m3 | 15,12 zł/m3 | 8% |
z przydomowych oczyszczalni ścieków | 21,00 zł/m3 | 22,68 zł/m3 | 8% | ||
2. | Opróźnianie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków oraz transport ścieków | 175,00 zł | 189,00zł | 8% |
Opłata dodatkowa w wysokości 50,00 zł (patrz niżej)
Przykładowo
Dla zbiorników bezodpływowych:
Razem wywóz za 1 m3 | - | 189,00 zł netto | 204,12 zł brutto |
Razem wywóz za 2 m3 | - | 203,00 zł netto | 219,24 zł brutto |
Razem wywóz za 3 m3 | - | 217,00 zł netto | 234,36 zł brutto |
Razem wywóz za 4 m3 | - | 231,00 zł netto | 249,48 zł brutto |
Razem wywóz za 5 m3 | - | 245,00 zł netto | 264,60 zł brutto |
Razem wywóz za 6 m3 | - | 259,00 zł netto | 279,72 zł brutto |
Dla przydomowych oczyszczalni ścieków:
Razem wywóz za 1 m3 | - | 196,00 zł netto | 211,68 zł brutto |
Razem wywóz za 2 m3 | - | 217,00 zł netto | 234,36 zł brutto |
Razem wywóz za 3 m3 | - | 238,00 zł netto | 257,04 zł brutto |
Razem wywóz za 4 m3 | - | 259,00 zł netto | 279,72 zł brutto |
Razem wywóz za 5 m3 | - | 280,00 zł netto | 302,40 zł brutto |
Razem wywóz za 6 m3 | - | 301,00 zł netto | 325,08 zł brutto |
Opłata dodatkowa
Miejskie Wodociągi Sp. z o.o. pozostają uprawnione w przypadku wystąpienia którejkolwiek z niżej opisanych sytuacji tj.:
- odwołania albo zmiany przez Usługobiorcę przyjętego przez Spółkę zamówienia wykonania usługi, później niż na jeden dzień roboczy przed planowanym terminem jej realizacji;
- dojazdu przez Spółkę do miejsca wykonania usługi i stwierdzenia, że zbiornik bezodpływowy/przydomowa oczyszczalnia ścieków jest pusty/a;
- braku możliwości dostępu przez Spółkę w terminie wykonania zamówionej usługi do zbiornika bezodpływowego/przydomowej oczyszczalni ścieków z przyczyn leżących po stronie Usługobiorcy, a tym samym braku możliwości wykonania usługi;
- stwierdzenia przez Spółkę w trakcie realizacji usługi, że odbierane nieczystości ciekłe/komunalne osady ściekowe zawierają substancje niedozwolone zgodnie z postanowieniami zawartej przez Strony umowy,
do obciążenia Usługobiorcy opłatą dodatkową w wysokości 50,00 zł
Niniejszy Cennik obowiązuje od dnia 01 kwietnia 2022r.
Miejskie Wodociągi Sp. z o.o. zastrzegają możliwość każdorazowej zmiany ww. cen ze względu na zmiany takich czynników cenotwórczych jak ceny paliwa, opłaty środowiskowe, podatki.
Istnieje możliwość negocjacji cen w zależności od zakresu usługi.
W celu wynajęcia lub zlecenia usługi, należy złożyć zamówienie/zapytanie telefonicznie pod nr 52 397 46 54 lub 52 396 75 37, wew. 24. lub osobiście w siedzibie działu ul. Igielska 15 (oczyszczalnia ścieków)